MicroObservatory Local Horizons

Observatory location & horizon image

Horizon by azimuth

 Mt. Stromlo, Australia
Azm AU  AZ  CfA HI
0	38	8	11	2
1	38	8	11	3
2	38	8	11	3
3	38	9	11	4
4	38	9	11	4
5	38	10	11	9
6	38	10	11	11
7	38	11	11	14
8	38	11	11	16
9	38	11	11	19
10	38	11	12	21
11	38	11	12	24
12	38	11	12	26
13	38	11	12	26
14	38	11	12	26
15	38	11	12	26
16	38	11	12	27
17	38	11	12	27
18	38	11	12	27
19	38	11	12	27
20	38	11	12	27
21	38	11	11	27
22	38	12	9	27
23	38	12	8	27
24	38	13	7	27
25	38	13	6	28
26	37	13	4	28
27	37	13	3	28
28	37	12	3	28
29	37	12	3	28
30	37	12	3	28
31	37	12	3	28
32	36	12	3	28
33	36	13	3	28
34	36	13	3	28
35	36	13	3	29
36	35	13	3	29
37	35	13	3	29
38	35	14	3	29
39	34	14	3	29
40	34	14	3	29
41	34	14	3	29
42	34	14	3	29
43	33	15	3	29
44	33	15	3	29
45	33	15	3	28
46	33	15	3	28
47	33	15	3	28
48	32	16	3	28
49	32	16	3	28
50	32	16	3	28
51	31	17	3	28
52	31	12	3	28
53	30	12	3	27
54	30	11	3	27
55	29	11	3	27
56	28	10	3	27
57	28	10	3	26
58	27	9	3	26
59	27	9	3	26
60	26	9	3	26
61	25	9	3	25
62	25	9	3	25
63	24	9	3	25
64	24	9	3	25
65	23	9	3	24
66	22	9	3	24
67	22	10	3	24
68	21	10	3	24
69	21	10	3	23
70	20	11	3	23
71	20	11	3	23
72	20	11	3	22
73	20	12	3	22
74	19	12	3	21
75	19	12	3	21
76	19	13	3	20
77	19	13	3	20
78	19	12	3	20
79	19	11	3	19
80	19	12	4	19
81	18	13	4	18
82	18	14	4	6
83	18	14	4	6
84	18	14	4	7
85	18	14	4	7
86	18	14	4	8
87	17	14	4	8
88	17	14	4	9
89	17	14	4	9
90	17	15	4	9
91	25	15	4	9
92	25	15	4	9
93	25	15	4	8
94	25	16	4	8
95	25	16	4	8
96	17	16	4	8
97	17	15	4	8
98	17	15	4	8
99	17	14	4	8
100	17	14	4	8
101	17	13	4	8
102	17	13	4	8
103	17	12	4	8
104	17	12	4	9
105	27	11	4	9
106	27	11	4	9
107	27	10	4	9
108	27	9	4	9
109	27	9	4	8
110	27	8	4	8
111	17	9	4	7
112	17	10	4	7
113	17	10	4	6
114	17	10	4	6
115	17	10	4	6
116	17	10	4	6
117	17	9	4	5
118	17	9	4	5
119	17	9	4	5
120	17	9	4	5
121	22	9	3	5
122	22	10	3	5
123	22	10	3	4
124	22	11	3	4
125	22	11	3	4
126	22	12	3	4
127	17	12	3	3
128	17	13	3	3
129	17	13	3	2
130	16	14	3	2
131	16	14	3	3
132	16	14	3	3
133	16	13	3	3
134	16	13	3	3
135	15	12	3	3
136	15	12	3	3
137	18	12	3	3
138	18	12	3	3
139	18	12	3	3
140	18	12	3	3
141	18	11	3	4
142	15	11	3	5
143	15	11	3	6
144	15	11	3	7
145	15	11	3	8
146	15	12	3	9
147	15	12	3	10
148	14	12	3	11
149	14	12	3	12
150	14	12	3	13
151	14	12	3	13
152	14	12	3	14
153	16	12	3	15
154	16	11	3	16
155	16	11	3	17
156	17	11	3	18
157	17	12	3	19
158	17	12	3	20
159	17	12	3	21
160	17	13	3	22
161	17	13	3	22
162	17	13	3	22
163	17	13	3	23
164	17	13	4	23
165	17	14	4	23
166	17	14	4	23
167	17	14	4	23
168	17	14	4	24
169	17	14	4	24
170	17	14	5	24
171	22	14	5	24
172	23	14	5	24
173	23	14	5	25
174	24	14	6	25
175	24	14	7	25
176	25	15	7	25
177	25	15	8	25
178	26	15	9	26
179	26	15	9	26
180	27	15	10	26
181	27	15	10	26
182	25	15	6	26
183	24	15	6	25
184	22	15	6	25
185	21	14	6	25
186	19	14	7	25
187	18	14	7	25
188	16	14	8	24
189	15	14	8	24
190	13	14	9	24
191	12	14	10	24
192	10	14	11	24
193	10	14	12	23
194	10	14	13	23
195	10	14	13	23
196	10	13	13	23
197	10	13	13	23
198	10	13	13	22
199	10	13	13	22
200	10	13	13	22
201	10	12	12	21
202	10	12	12	20
203	10	12	12	20
204	9	11	12	19
205	9	11	12	18
206	9	11	12	17
207	9	11	12	16
208	9	10	18	16
209	9	10	19	15
210	9	10	20	14
211	9	10	20	13
212	9	9	19	12
213	9	8	19	12
214	9	8	18	11
215	9	8	11	10
216	11	8	11	9
217	13	8	11	8
218	16	8	11	8
219	18	9	11	7
220	20	9	11	6
221	20	10	10	6
222	20	11	10	6
223	21	13	10	6
224	21	14	10	6
225	21	14	10	6
226	21	14	10	6
227	21	15	11	7
228	22	15	11	7
229	22	15	11	7
230	22	15	12	7
231	21	15	12	7
232	19	15	12	7
233	18	14	13	7
234	16	14	13	7
235	15	14	14	7
236	12	14	14	7
237	9	14	14	7
238	9	13	13	7
239	9	13	13	7
240	9	13	12	7
241	9	13	12	6
242	9	13	11	6
243	9	12	11	6
244	9	12	10	6
245	9	12	10	6
246	9	12	10	6
247	9	12	10	6
248	10	11	9	6
249	10	11	9	6
250	10	11	9	6
251	10	11	9	6
252	10	11	8	6
253	10	11	8	6
254	10	11	8	6
255	10	12	8	6
256	10	12	8	5
257	10	12	8	5
258	10	12	8	5
259	10	12	8	5
260	10	12	8	5
261	10	12	8	5
262	10	12	10	5
263	10	11	7	5
264	10	11	7	5
265	10	11	6	5
266	10	11	6	4
267	10	11	5	4
268	10	11	5	4
269	11	11	6	4
270	11	11	7	4
271	11	10	8	4
272	11	10	8	4
273	11	9	8	3
274	11	8	9	3
275	11	7	9	3
276	11	7	9	3
277	11	6	9	3
278	11	4	9	2
279	11	4	10	2
280	11	4	10	2
281	11	4	10	2
282	11	4	10	2
283	11	4	11	1
284	11	4	11	1
285	11	4	11	1
286	11	4	11	1
287	11	4	10	1
288	11	5	10	0
289	11	5	9	0
290	11	5	9	0
291	12	3	8	0
292	12	3	8	0
293	12	3	7	0
294	12	3	7	0
295	12	3	6	0
296	12	3	7	0
297	12	3	7	0
298	12	3	8	0
299	12	3	8	0
300	12	3	9	0
301	12	3	9	0
302	13	3	10	0
303	13	2	10	0
304	14	2	10	0
305	14	2	10	0
306	15	2	10	0
307	15	2	11	0
308	16	1	11	0
309	16	1	11	0
310	17	1	11	0
311	17	1	11	0
312	18	1	11	0
313	18	2	11	0
314	19	2	10	0
315	19	2	10	0
316	19	2	10	0
317	19	2	10	0
318	20	3	10	0
319	20	3	10	0
320	20	3	9	1
321	21	3	9	1
322	22	2	9	1
323	23	2	9	1
324	24	2	9	1
325	25	1	9	1
326	24	1	8	1
327	23	1	8	1
328	22	0	8	1
329	21	0	8	1
330	20	0	8	1
331	21	0	8	1
332	21	0	9	1
333	22	0	9	1
334	23	0	9	1
335	24	1	9	1
336	24	1	10	1
337	25	1	10	1
338	26	1	11	1
339	26	1	11	1
340	27	1	11	1
341	27	1	11	1
342	28	1	11	1
343	28	2	11	1
344	29	2	11	1
345	29	2	11	1
346	29	2	11	1
347	30	2	11	0
348	30	3	11	0
349	31	3	11	0
350	31	3	11	0
351	31	4	11	1
352	32	4	11	1
353	32	5	11	1
354	33	5	11	1
355	33	6	11	1
356	34	7	11	1
357	35	7	11	2
358	36	8	11	2
359	37	8	11	2
 Mt. Hopkins, Tucson, AZ
 CfA, Cambridge, MA

 Mauna Kea, Hawaii